Description
Vertiv, spécialisée dans la protection et l’optimisation des infrastructures critiques pour les datacenters, les réseaux de communications, les établissements de santé et les installations industrielles.
| Caractéristiques | |
| Topologie UPS | Interactivité de ligne |
| capacité de la puissance de sortie | 600 VA |
| Puissance de sortie | 360 W |
| Tension de voltage à l’entrée (min) | 170 V |
| Tension de voltage à l’entrée (max) | 280 V |
| Fréquence d’entrée | 50/60 Hz |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 230 V |
| fréquence de sortie | 50/60 Hz |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Nombre de phases d’entrée | 1 |
| Nombre de phases de sortie | 1 |
| Facteur de puissance | 0,6 |
| Facteur de puissance de sortie | 0,6 |
Alarmes sonores |
Oui |



Alarmes sonores