Description
Détails du produit
Spécificités techniques
Downlight/spot/projecteur |
|
durée de vie nominale L90/B50 à 25°C | 12000 h |
---|---|
variation par potentiomètre (intégré) | Non |
variation DMX | Non |
variation DALI | Non |
variation 1-10V | Non |
variation 0-10V | Non |
courant nominal de la LED à courant constant | 58 mA |
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 | 650 °C – 30 s |
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | +50…-20 °C |
groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | GR0 |
taux de distorsion harmonique | 20 |
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) | SDCM6 |
variation GPRS | Non |
durée de vie nominale L90/B10 à 25°C | 12000 h |
durée de vie nominale L80/B50 à 25°C | 20000 h |
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C | 20000 h |
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C | 30000 h |
durée de vie nominale L70/B10 à 25°C | 30000 h |
type de câblage | terminaison |
flux lumineux | 430 lm |
adapté à un montage par serrage | Non |
adapté à un montage sur barre conductrice | Non |
adapté à un montage sur palier/au sol | Non |
variation avec bouton-poussoir | Non |
facteur de puissance (cos phi) | 0.5 |
hauteur/profondeur d’encastrement | 50 mm |
adapté à un montage au plafond | Oui |
classe d’efficience énergétique de la lampe fournie | A++, A+, A (LED) |
variation DSI | Non |
convient pour système de câble basse tension | Non |
efficience du luminaire | 70 lm/W |
variation en fonction de la commande | Non |
élément de distribution de lumière | diffuseur |
pas de variation | Oui |
adapté à un montage sur traverse | Non |
variation Zigbee | Non |
variation Touch and Dim | Non |
variation Sine Wave Reduction | Non |
variation RF | Non |
variation programmable | Non |
coupure de début de phase | Non |
coupure de fin de phase | Non |
variation modulation de tension secteur | Non |
variation système propriétaire constructeur | Non |
dimmable LineSwitch | Non |
type de tension | AC |
---|---|
hauteur/profondeur | 50 mm |
longueur | 118 mm |
Nombre de pôles | 2 |
efficacité lumineuse de la lampe | 70 lm/W |
adapté à une suspension | Non |
avec détecteur de lumière | Non |
diamètre d’encastrement | 105 mm |
IRC | 80-89 |
Appareil | driver LED courant constant |
puissance de lampe acceptée | 6 W |
avec détecteur de mouvement | Non |
Matière | plastique |
Traitement de surface | non traité |
Couleur du boîtier | blanc |
type de raccordement | borne à ficher |
Culot | sans |
réflecteur | sans |
Diamètre | 118 mm |
largeur | 118 mm |
Classe électrique | II |
adapté à un montage encastré | Oui |
réglabilité | non ajustable |
couleur de la lumière | blanc |
Flux lumineux efficace | 430 lm |
puissance du système | 6 W |
température de couleur | 6500 K |
surface brossée | Non |
angle de faisceau | faisceau très extensif >80° |
adapté à un montage en saillie | Oui |
faible éblouissement | Non |
appareillage fourni | Oui |
adapté à un montage en applique | Oui |
encastrement dans un plafond isolé, protection contre l’incendie « F avec toit » | Non |
Source Incluse | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Tension nominale | 220…240 V |
IK | IK03 |
matériau de la verrine | plastique opalin |
répartition lumineuse | symétrique |
émission de lumière | direct |
Type | LED non interchangeable |
Info produit |
|
Multiple de vente | 1 |
Code Douane | 94051040 |
Gamme | Value |