Description
Détails du produit
Spécificités techniques
Downlight/spot/projecteur |
|
| taux de distortion harmonique | 20 |
|---|---|
| variation GPRS | Non |
| variation par potentiomètre (intégré) | Non |
| variation DMX | Non |
| variation DALI | Non |
| variation 1-10V | Non |
| variation 0-10V | Non |
| courant nominal de la LED à courant constant | 1550 mA |
| test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11 | 650 °C – 30 s |
| température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1 | +45…-40 °C |
| groupe de risque photobiologique selon EN 62471 | GR1 |
| dimmable LineSwitch | Non |
| uniformité de la couleur (ellipse de McAdam) | SDCM5 |
| durée de vie nominale L70/B50 à 25°C | 50000 h |
| durée de vie nominale L70/B10 à 25°C | 50000 h |
| type de câblage | terminaison |
| flux lumineux | 36600 lm |
| adapté à un montage par serrage | Non |
| adapté à un montage sur barre conductrice | Non |
| adapté à un montage sur palier/au sol | Non |
| adapté à un montage sur traverse | Non |
| variation avec bouton-poussoir | Non |
| facteur de puissance (cos phi) | 0.95 |
| adapté à un montage au plafond | Oui |
| classe d’efficience énergétique de la lampe fournie | A++, A+, A (LED) |
| variation DSI | Non |
| convient pour système de cable basse tension | Non |
| efficience du luminaire | 122 lm/W |
| variation en fonction de la commande | Non |
| élément de distribution de lumière | lentille focale |
| pas de variation | Oui |
| réglabilité | orientable |
| variation Zigbee | Non |
| variation Touch and Dim | Non |
| variation Sine Wave Reduction | Non |
| variation RF | Non |
| variation programmable | Non |
| coupure de début de phase | Non |
| coupure de fin de phase | Non |
| variation modulation de tension secteur | Non |
| variation système propriétaire constructeur | Non |
| avec détecteur de mouvement | Non |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| hauteur/profondeur | 152 mm |
| longueur | 1000 mm |
| Nbre de pôles | 3 |
| efficacité lumineuse de la lampe | 122 lm/W |
| adapté à une suspension | Non |
| avec détecteur de lumière | Non |
| IRC | 80-89 |
| Appareil | ballast électronique |
| Type | LED non interchangeable |
| type de tension | AC |
| Traitement de surface | revêtu par poudre |
| Couleur du boîtier | noir |
| type de raccordement | borne à ficher |
| Culot | sans |
| réflecteur | sans |
| largeur | 370 mm |
| Classe électrique | I |
| adapté à un montage encastré | Non |
| couleur de la lumière | blanc |
| Flux lumineux efficace | 36600 lm |
| puissance du système | 300 W |
| température de couleur | 5700 K |
| surface brossée | Non |
| angle de faisceau | faisceau moyen 20-40° |
| adapté à un montage en saillie | Oui |
| faible éblouissement | Non |
| appareillage fourni | Oui |
| adapté à un montage en applique | Non |
| encastrement dans un plafond isolé, protection contre l’incendie « F avec toit » | Non |
| Source Incluse | Oui |
| Classe de protection (IP) | IP65 |
| Tension nominale | 100 V |
| IK | IK08 |
| matériau de la verrine | plastique transparent |
| répartition lumineuse | symétrique |
| émission de lumière | direct |
Info produit |
|
| Multiple de vente | 1 |
| Code Douane | 94054099 |
